Asentamientos humanos que integran el territorio parroquial

La parroquia está compuesto por 61 asentamientos humanos, de los cuales el 78,7% poseen Personería Jurídica y el Acuerdo Ministerial respectivo en calidad de comuna Jurídica; las comunidades con mayor población es la comuna Pulucate compuesta por 4 sectores que son: Pulucate Centro, Pulucate Emanuel Colegio, Pulucate Cuatro Esquinas Pucará y Pulucate Cuatro Esquinas Canal; y la comuna Llinllín con 5 sectores, que son: Llinllin Centro Cívico, Llinllin Santa Fe, Llinllin Pucará, Llinllin las Juntas y Llinllin Yerba Buena.
No. ASENTAMIENTO HUMANO ZONA DE UBICACIÓN POBLACIÓN FECHA DE CONSTITUCIÓN LEGAL # DE ACUERDO MINISTERIAL
1 Balda Lupaxi Alto Alta 54 En trámite -
2 Balda Lupaxi Baja 543 07/03/1973 622
3 Calancha Baja 655 Abril 11/1947 3073
4 Cinta Guzo Alta 487 En trámite -
5 Cocha Corral Alto Alta 54 Julio 18/2007 185
6 Cocha Corral Centro Media 77 Agosto 3/2004 250
7 Columbe Alto Alta 167 Diciembre 1/2005 242
8 Columbe Chico Casha Pamba Media 100 Mayo 11/2010 31
9 Columbe Centro (parroquia) Baja 334 mayo 29/1861 Ley de División Territorial
10 Columbe Chico Cruz Pungo Media 192 Abril 23/2008 13
11 Columbe Grande 1 y 2 Media 473 Mayo 6/1980 176
12 Columbe Grande San José Media 449 Marzo 23/1982 72
13 San Antonio Alta 202 Noviembre 16/2006 357
14 San Francisco de Columbe Alta 183 Octubre 29/1979 72
15 San Isidro Baja 87 Octubre 30/2006 318
16 Lupaxí Convalecencia Alta 113 Junio 30/2003 136
17 Los Altares de Curiquinga Media 54 Octubre 3/2007 343
18 El Troje Baja 618 Abril 11/1947 3073
19 Gahuijón Media 736 Septiembre 5/1995 315
20 Gulag Media 202 Junio 16/1009 1498
21 Miraflores Iglesia Pamba Baja 181 Septiembre 13/1991 430
22 La Merced Baja 985 - -
23 La Providencia Baja 117 Octubre 19/2010 37
24 Llinllin (5 sectores) Alta 1532 Julio 5/1977 232
25 San Virgilio Media 214 Enero 14/1980 20
26 Miraflores Cachi Pata Media 109 13/09/1991 426
27 Miraflores Cocha Pamba Media 236 Agosto 6/1981 358
28 Ñutu Ucsha Alta 105 - -
29 Pulucate (4 sectores) Media 1315 11/04/1947 3073
30 Pulucate Alto Alta 124 Abril 17/2001 112
31 Pulucate Sangolquí Alta 81 Junio24/2009 26
32 Miraflores Pusurrumi Baja 87 Mayo 31/2007 1136
33 Quishuar Pamba Baja 73
34 Rodeo Pamba Alto Alta 102 Abril 27/1999 164
35 Rodeo Pamba Media 202 Febrero 26/1982 73
36 Rumicorral Alta 210 Febrero 25/1993 63
37 San Bartolo Grande Alta 251 Mayo 18/1979 188
38 San Bartolo Rayoloma Alta 130 Agosto 11/1980 325
39 San Bartolo Centro Ugsha P. Media 122 Mayo 31/1985 196
40 San Bernardo Alto Baja 161 Julio 13/1010 33
41 San Bernardo Bajo Baja 328 Enero 16/1979 21
42 San Francisco de Sasapud Alta 210 Marzo 4/1993 86
43 San Francisco la Providencia Baja 96 Octubre 22/2008 16
44 San Guisel Alto Alta 250 Mayo 13/2009 23
45 San Guisel Centro Media 155
46 San Jorge Bajo Baja 105 En trámite
47 San Jorge Centro Baja 139 Abril 24/2008 14
48 San José de Columbe Baja 102
49 San José de Miraflores Baja 69
50 San Martin Alto Alta 182 Noviembre 22/1979 115
51 San Martín Bajo Baja 479 Agosto 30/1978 282
52 San Rafael Alto Alta 326 Septiembre 1/1980 374
53 San Rafael Bajo Media 312 Marzo 11/1981 131
54 San Virgilio Alto Alta 89 Octubre 14/2000 308
55 Santa Ana Media 37
56 Santo Tomás Media 371 Noviembre 23/1978 401
57 Sasapud Hospital Alta 479 Enero 16/1989 36
58 San Isidro (Secao) Baja 205 Abril 19/1972 364
59 Secao San José Baja 137 Noviembre 27/1979 130
60 Tanquis Baja 124
61 Troje Chico Baja 50 Abril 13/2007 66
TOTAL 16262